| 2026-05-04 |
| | | Autre(s) source(s) ajoutée(s) dans le texte intégral |
| | | | Accord salaire 2026 (10 février 2026) (Bretagne) |
| | | | Accord salaires 2026 (3 février 2026) (Rhône Alpes) |
| | | Texte(s) traité(s) dans la synthèse |
| | | | Salaires, valeur du point pour la région Rhône Alpes à compter du 1er jour du mois suivant la date d'extension de l'accord du 3 février 2026 non étendu, signataires : Syndicat de l'Architecture et UNSFA. |
| | | | Salaires, valeur du point pour la région Bretagne à compter du 1er jour du mois suivant la date d'extension de l'accord du 10 février 2026 non étendu, signataires : Syndicat de l'Architecture et UNSFA. |
| |
| 2026-04-29 |
| | | Texte(s) traité(s) dans la synthèse |
| | | | Frais de santé, Garanties : Avenant n° 13 du 3 mars 2026 non étendu, effet le 1er avril 2026, signataires : Syndarch et UNSFA. |
| |
| Voir toutes les alertes |